GASTRONÁDOBY
Gastronádoby pro přepravu, ohřev a výdej jídel jsou vyrobeny z nerezové oceli AISI 304
Všechny ceny jsou uvedené bez DPH!
|
|
|
|
|
|
GN 2/1 | GN 1/1 | GN 2/3 | ||||||
|
||||||||
Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena |
20 | 770,- | 20 | 339,- | 20 | 255,- | |||
40 | 11 | 879,- | 40 | 389,- | 40 | 345,- | ||
65 | 18 | 980,- | 65 | 8,8 | 479,- | 65 | 5,8 | 385,- |
100 | 30 | 1.299,- | 100 | 13,7 | 559,- | 100 | 9 | 485,- |
150 | 42,8 | 1.789,- | 150 | 20 | 849,- | 150 | 13 | 640,- |
200 | 58 | 2049,- | 200 | 27,8 | 965,- | 200 | 17 | 749,- |
rozměr 650 * 530 mm | rozměr 530 * 325 mm | rozměr 352 * 325 mm | ||||||
příplatek za ucha 59,- | příplatek za ucha 59,- | příplatek za ucha 59,- |
GN 1/2 | GN 1/3 | GN 1/4 | ||||||
|
|
|
||||||
Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena |
20 | 219,- | 20 | 149,- | 20 | 135,- | |||
40 | 249,- | 40 | 1 | 209,- | 40 | 175,- | ||
65 | 4 | 289,- | 65 | 2,4 | 225,- | 65 | 1,7 | 179,- |
100 | 6,1 | 359,- | 100 | 3,5 | 285,- | 100 | 2,5 | 245,- |
150 | 9,2 | 509,- | 150 | 5,4 | 429,- | 150 | 3,8 | 339,- |
200 | 12 | 579,- | 200 | 7,2 | 482,- | 200 | 4,8 | 459,- |
rozměr 265 * 325 mm | rozměr 176 * 325 mm | rozměr 265 * 162 mm | ||||||
příplatek za ucha 59,- | příplatek za ucha 59,- | příplatek za ucha 59,- |
GN zmrzlina | GN 1/6 | GN 1/9 | ||||||
|
|
|
||||||
Rozměr/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena |
330*165*150h | 3 | 419,- | 65 | 1 | 189,- | 65 | 0,5 | 189,- |
360*165*120h | 5 | 426,- | 100 | 1,5 | 229,- | 100 | 0,7 | 255,- |
360*165*150h | 7 | 499,- | 150 | 2,3 | 299- | rozměr 176 * 108 mm | ||
200 | 3,2 | 539,- | ||||||
rozměr 176 * 162 mm | ||||||||
příplatek za ucha 59,- |
GN 2/4 | GN 1/1 D - děrované | GN 2/1 D - děrované | ||||||
|
|
|
||||||
Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena |
20 | 319,- | 20 | 439,- | 20 | 930,- | |||
40 | 359,- | 40 | 499,- | 40 | 11 | 1.139,- | ||
65 | 4 | 389,- | 65 | 8,8 | 569,- | 65 | 18 | 1.150,- |
100 | 6 | 469,- | 100 | 13,7 | 889,- | 100 | 30 | 1.699,- |
150 | 9,2 | 599,- | 150 | 20 | 1.150,- | 150 | 42,8 | 2.590,- |
200 | 27,8 | 1.489,- | 200 | 58 | 2.890,- | |||
rozměr 530 * 162 mm | rozměr 530 * 325 mm | rozměr 650 * 530 mm | ||||||
příplatek za ucha 59,- | příplatek za ucha 59,- | příplatek za ucha 59,- |
GN 1/2 D - děrované | GN 2/3 D - děrované | Smaltové GN 1/1 | ||||||
|
|
|
||||||
Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena |
20 | 269,- | 20 | 325,- | 20 | 299,- | |||
40 | 299,- | 40 | 399,- | 40 | 369,- | |||
65 | 4 | 359,- | 65 | 5,8 | 429,- | 65 | 8,8 | 389,- |
100 | 6,1 | 549,- | 100 | 9 | 699,- | rozměr 530 * 325 mm | ||
150 | 9,2 | 735,- | 150 | 13 | 859,- | |||
200 | 12 | 879,- | 200 | 17 | 995,- | |||
rozměr 265 * 325 mm | rozměr 352 * 325 mm | |||||||
příplatek za ucha 59,- | příplatek za ucha 59,- |
detail povrchu |
||||||||
GN1/1 SP -nerez na pečení |
GN1/2 SP -nerez na pečení |
GN1/3 SP -nerez na pečení |
||||||
Hloubka/mm | objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena | Hloubka/mm | Objem/l | Cena |
20 | 374,- | 20 | 225,- | 20 | 152,- | |||
40 | 452,- | 40 | 269,- | 40 | 1 | 217,- | ||
65 | 8,8 | 515,- | 65 | 4 | 328,- | 65 | 8,8 | 262,- |
Ilustrační foto víka pro GN |
Víko GN 2/3 | Víko GN 1/1 | ||
Typ víka | Cena | Typ víka | Cena | |
Obyčejné |
279,- |
Obyčejné |
349,- | |
Otvor pro ucha |
319,- |
Otvor pro ucha |
389,- | |
Otvor pro naběračku |
304,- |
Otvor pro naběračku |
374,- | |
Otvor pro ucha a naběračku |
344,- |
Otvor pro ucha a naběračku |
414,- | |
Silikonové těsnění |
859,- |
Silikonové těsnění |
1.159,- | |
Silikonové těsnění a otvor pro ucha |
899,- |
Silikonové těsnění a otvor pro ucha |
1.199,- |
Víko GN 1/2 | Víko GN 1/3 | Víko GN 1/4 | |||
Typ víka | Cena | Typ víka | Cena | Typ víka | Cena |
Obyčejné |
225,- |
Obyčejné |
177,- |
Obyčejné |
149,- |
Otvor pro ucha |
265,- |
Otvor pro ucha |
217,- |
Otvor pro ucha |
189,- |
Otvor pro naběračku |
250,- |
Otvor pro naběračku |
202,- |
Otvor pro naběračku |
174,- |
Otvor pro ucha a naběračku |
290,- |
Otvor pro ucha a naběračku |
242,- |
Otvor pro ucha a naběračku |
214,- |
Silikonové těsnění |
819,- |
Silikonové těsnění |
689,- |
Silikonové těsnění |
599,- |
Silikonové těsnění a otvor pro ucha |
859,- |
Silikonové těsnění a otvor pro ucha |
729,- |
Silikonové těsnění a otvor pro ucha |
639,- |
Víko GN 1/6 | Víko GN 1/9 | Víko GN 2/4 | |||
Typ víka | Cena | Typ víka | Cena | Typ víka | Cena |
Obyčejné |
129,- |
Obyčejné |
105,- |
Obyčejné |
299,- |
Otvor pro ucha |
169,- |
Otvor pro ucha |
125,- |
Otvor pro ucha |
339,- |
Otvor pro naběračku |
154,- |
|
|||
Otvor pro ucha a naběračku |
194,- | ||||
Silikonové těsnění |
589,- |
|
|||
Silikonové těsnění a otvor pro ucha |
629,- |
Dělící lišta SP | Nerezové rošty | Falešná dna do GN | |||
|
|
||||
Název |
Cena |
Typ |
Cena |
Typ |
Cena |
SP - 325 |
59,- |
GN 1/1 |
299,- |
FD - 11 |
449,- |
SP - 530 |
79,- |
GN 2/1 |
585,- |
FD - 23 |
349,- |
Umožňuje použít ve vodních lázních všechny rozměry GN |
GN 2/3 |
279,- |
FD - 12 |
284,- |
|
|
Rošt na kuřata GN 1/1 |
589,- |
FD - 13 |
145,- |
|
|
Rošt na knedlíky GN 1/1 (5 pozic) |
1.490,- |
|
||
Rošt na knedlíky 3x 1000g |
1.490,- | ||||
Pro pečení a vaření v konvektomatech |