Čerstvě pražená zrnková káva - ceník
Speciální směs | CENA Kč |
---|---|
MEZZO Caffe |
348 |
Nová káva Mezzo je určena pro přípravu kvalitního espressa. Je pražena zcela odlišným způsobem, než běžně pražené kávy. Jedná se o pražení se střídavým zahříváním zrna. Výsledkem tohoto procesu je káva vysoké jakosti, tvořená vyváženým poměrem sedmi druhů špičkových káv Arabica. Chuťově vyladěná káva bez jakékoliv kyselosti vyniká harmonizující výjimečností a jemnou vůní, typickou pro italské espresso. Káva Mezzo vám jistě přijde k chuti a oceníte její výbornou kvalitu. Doporučená cena je vzhledem ke kvalitě nízká, a to více než 500,-Kč za 1000 g. My vám ji nabízíme za pouhých 400,-Kč včetně DPH za kilogram. Kávy je praženo a baleno tolik, kolik je během týdne vyexpedováno, takže máte jistotu, že se k vám dostane káva čerstvá a voňavá. |
ARABICA | Cena 0,5 kg | Cena 1 kg |
---|---|---|
Bolivia | 195 | 390 |
Brasilia Fazenda Lagoa | 190 | 380 |
Brasilia Fazenda Rainforest | 195 | 390 |
Brasilia Santos | 185 | 370 |
Brasilia Cerrado Dulce | 185 | 370 |
Columbia Excelso Huila | 200 | 400 |
Columbia Supremo Bucaramanga | 200 | 400 |
Columbia Swiss Water Decaf - bez kofeinu | 210 | 420 |
Costa Rica La Pastora Tarrazu | 200 | 400 |
Cuba Lavado | 200 | 400 |
Dominica republic Barahona | 210 | 420 |
Ecuador | 210 | 420 |
Etiopie Sidamo - zemitá prapůvodní chuť kávy | 210 | 420 |
Etiopie Yirgacheffe | 210 | 420 |
Guatemala Tres Maria SHG | 200 | 400 |
Guatemala Maragogype - velké zrno | 250 | 500 |
Hawaii Kona extra fancy | 1610 | 3220 |
Honduras SHG | 190 | 380 |
India Plantation A | 190 | 380 |
Indonesia Java Jampit | 210 | 420 |
Indonesia Kopi Luwak Cibetka | 2260 | 4460 |
Jemen Mocha Matari - NENÍ | 560 | 860 |
Jamaica Blue Mountain | 1570 | 3100 |
Laos | 190 | 380 |
Kenya AA | 240 | 480 |
Malawi Mapanga AA | 200 | 400 |
Mexico Altura SHG | 190 | 380 |
Mexico Superior Maragogype | 250 | 500 |
Nicaragua SHG | 200 | 400 |
Nicaragua Superior Maragogype | 250 | 500 |
Panama Don Pepe SHG | 200 | 400 |
Papua New Guinea Sigri A | 210 | 420 |
Peru SHG | 200 | 400 |
Salvador Peaberry | 190 | 380 |
Tanzanie AA | 195 | 390 |
Panama Boquete (farma La Esmeralda Jaramillo) | 255 | 510 |
Uganda Bugishu | 200 | 400 |
Zambia AA | 200 | 400 |
Zimbabwe | 200 | 400 |
ARABICA - BIO KÁVY | CENA 0,5 kg | Cena 1 kg |
---|---|---|
Etiopie Organic BIO | 210 |
420 |
Brasilia Senhora de Fatima BIO | 210 | 420 |
Bolivia organic BIO | 210 | 420 |
Peru Organic BIO | 210 | 420 |
ROBUSTA | Cena 0,5 kg | Cena 1 kg |
---|---|---|
India Sherry | 125 | 250 |
India Kapi Royal | 130 | 260 |
Uganda | 120 | 240 |
Vietnam Gr.1 | 120 | 240 |
ceny jsou uvedené bez 15% DPH
Balení 1000 nebo 500 g. U menšího balení vydrží káva déle čerstvá.