KUCHYŇSKÉ  NÁDOBÍ  OTELLO, HOBBY CHEFF, PRAKTIC

katalog. popis průměr výška objem název cena
číslo   (cm) (cm) (l)   bez DPH
2010.04 Hrnec s poklicí 32 26,5 22,00 OTELLO 2868,00
2010.06 Hrnec s poklicí 36 23 23,00 OTELLO 3168,00
2010.08 Hrnec s poklicí 36 29 29,00 OTELLO 3692,00
2010.10 Hrnec s poklicí 40 25 32,00 OTELLO 3890,00
2010.12 Hrnec s poklicí 45 28 42,00 OTELLO 4592,00
2010.14 Hrnec s poklicí 50 31 57,00 OTELLO 5931,00
2010.22 Kastrol s poklicí 32 13 12,00 OTELLO 2228,00
2010.24 Kastrol s poklicí 36 14 17,50 OTELLO 2695,00
2010.26 Kastrol s poklicí 40 16 25,00 OTELLO 3255,00
2010.28 Kastrol s poklicí 45 20 37,00 OTELLO 4196,00
2010.30 Kastrol s poklicí 50 23 42,00 OTELLO 5053,00
 
 
 
 

 

 

 
katalog. popis průměr výška objem název cena v Kč
číslo   (cm) (cm) (l)   bez DPH
2011.06 Hrnec s poklicí 24   6,30 HOBBY CHEFF 1134,00
2011.08 Hrnec s poklicí 28   10,20 HOBBY CHEFF 1465,00
2011.10 Hrnec s poklicí 32   15,20 HOBBY CHEFF 1778,00
2011.12 Hrnec s poklicí 24   10,00 HOBBY CHEFF 1335,00
2011.14 Hrnec s poklicí 28   16,50 HOBBY CHEFF 1693,00
2011.24 Kastrol s poklicí 20   2,50 HOBBY CHEFF 886,00
2011.26 Kastrol s poklicí 24   4,30 HOBBY CHEFF 1099,00
2011.28 Kastrol s poklicí 28   6,70 HOBBY CHEFF 1366,00
2011.30 Kastrol s poklicí 32   10,00 HOBBY CHEFF 1635,00
2011.50 Cedník stojan. 24     HOBBY CHEFF 641,00

 
 

 

 

katalog. popis průměr výška objem název cena v Kč
číslo   (cm) (cm) (l)   bez DPH
2012.04 Hrnec s poklicí 18   2,80 PRAKTIK 506,00
2012.06 Hrnec s poklicí 20   3,60 PRAKTIK 581,00
2012.08 Hrnec s poklicí 22   5,30 PRAKTIK 704,00
2012.10 Hrnec s poklicí 24   6,90 PRAKTIK 831,00
2012.11 Hrnec s poklicí 26   9,00 PRAKTIK 969,00
2012.12 Hrnec s poklicí 28   11,00 PRAKTIK 1079,00
2012.14 Hrnec s poklicí 30   13,00 PRAKTIK 1550,00
2012.16 Hrnec s poklicí 32   17,00 PRAKTIK 1806,00
2012.22 Kastrol s poklicí 14   0,80 PRAKTIK 415,00
2012.24 Kastrol s poklicí 16   1,20 PRAKTIK 445,00
2012.26 Kastrol s poklicí 18   1,80 PRAKTIK 456,00
2012.28 Kastrol s poklicí 20   2,70 PRAKTIK 540,00
2012.30 Kastrol s poklicí 22   3,60 PRAKTIK 622,00
2012.32 Kastrol s poklicí 24   5,00 PRAKTIK 715,00
2012.34 Kastrol s poklicí 26   7,00 PRAKTIK 883,00
2012.36 Kastrol s poklicí 28   8,50 PRAKTIK 964,00
2012.38 Kastrol s poklicí 30   10,00 PRAKTIK 1419,00
2012.40 Kastrol s poklicí 32   11,00 PRAKTIK 1656,00
2012.46 Pánev 24     PRAKTIK 464,00
2012.48 Pánev 28     PRAKTIK 581,00
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
katalog. popis průměr   objem cena v Kč
číslo   (cm)   (l) bez DPH
2013.02 Hrnec napař. nerez 40   20,00 7627,00
2013.12 Hrnec na mléko     7,00 5990,00
2013.14 Hrnec na mléko     14,00 8726,00

 

 

katalog. popis průměr   objem   cena v Kč
číslo   (cm)   (l)   bez DPH
2013.24 Mísa nerez 36   11,00 s úchyty 1457,00
2013.26 Mísa nerez 40   15,00 s úchyty 1579,00
2013.28 Mísa nerez 45   22,00 s úchyty 1895,00
2013.30 Mísa nerez 50   30,00 s úchyty 2281,00
 

 

 

 
katalog. popis průměr   objem   cena v Kč
číslo   (cm)   (l)   bez DPH
2014.04 Mísa polévková 24   3,00   606,00
2014.06 Mísa polévková 28   4,50   792,00

 

 

katalog. popis průměr výška objem název cena v Kč
číslo   (cm) (cm) (l)   bez DPH
2014.28 Šálek na polévku     0,35 nerez 247,00
2014.30 Omáčník     0,10 nerez 125,00