REGÁLOVÝ SYSTÉM
jednotlivé komponenty regálů jsou vyrobeny z válcovaných eloxovaných duralových profilů a plastových výlisků z vysoce pevnostních plastů
vysoká nosnost - dle délky polic od 90 kg do 260 kg
široký okruh využití
jednoduchá montáž
šířka stojiny 32 mm
snadné ukládání gastronádob
díky modulovému řešení je možno kdykoliv regály doplňovat a zvětšovat
SESTAVA 373 | Komponent | Výška/mm | Cena bez DPH |
Stojina | 1550 | 1.451,- | |
Ilustrační foto pořádku ve skladu |
Stojina | 1700 | 1.451,- |
Stojina | 2000 | 1.589,- | |
Komponent | Délka/mm | Cena bez DPH | |
Police | 532 | 762,- | |
Police | 620 | 829,- | |
Police | 708 | 870,- | |
Police | 798 | 967,- | |
Police | 886 | 1.016,- | |
Police | 974 | 1.046,- | |
Police | 1062 | 1.119,- | |
Police | 1152 | 1.230,- | |
Police | 1240 | 1.292,- | |
Police | 1330 | 1.395,- | |
Police | 1505 | 1.492,- | |
Komponent | Rozměr/mm | Cena bez DPH | |
Rohový modul | 338,- | ||
Kolečko | průměr 100 | 369,- | |
Kolečko s brzdou | průměr 100 | 500,- |
SESTAVA 475 | Komponent | Výška/mm | Cena bez DPH |
Stojina | 1550 | 1.589,- | |
Ilustrační foto uložení gastronádob |
Stojina | 1700 | 1.589,- |
Stojina | 2000 | 1.741,- | |
Komponent | Délka/mm | Cena bez DPH | |
Police | 532 | 808,- | |
Police | 620 | 857,- | |
Police | 708 | 898,- | |
Police | 798 | 1.022,- | |
Police | 886 | 1.064,- | |
Police | 974 | 1.112,- | |
Police | 1062 | 1.161,- | |
Police | 1152 | 1.299,- | |
Police | 1240 | 1.340,- | |
Police | 1330 | 1.465,- | |
Police | 1505 | 1.568,- | |
Komponent | Rozměr/mm | Cena bez DPH | |
Rohový modul | 338,- | ||
Kolečko | průměr 100 | 369,- | |
Kolečko s brzdou | průměr 100 | 500,- |
SESTAVA 577 | Komponent | Výška/mm | Cena bez DPH |
Stojina | 1550 | 1.644,- | |
Ilustrační foto pořádku ve skladu |
Stojina | 1700 | 1.644,- |
Stojina | 2000 | 1.782,- | |
Komponent | Délka/mm | Cena bez DPH | |
Police | 532 | 857,- | |
Police | 620 | 905,- | |
Police | 708 | 967,- | |
Police | 798 | 1.078,- | |
Police | 886 | 1.140,- | |
Police | 974 | 1.195,- | |
Police | 1062 | 1.243,- | |
Police | 1152 | 1.395,- | |
Police | 1240 | 1.458,- | |
Police | 1330 | 1.589,- | |
Police | 1505 | 1.699,- | |
Komponent | Rozměr/mm | Cena bez DPH | |
Rohový modul | 338,- | ||
Kolečko | průměr 100 | 369,- | |
Kolečko s brzdou | průměr 100 | 500,- |
ZÁVĚSNÁ TYČ |
ZÁVĚSNÁ TYČ |
||||
Komponent | Délka/mm | Cena bez DPH | Délka/mm | Nosnost/kg | |
Závěsná tyč | 568 | 1.064,- | 568 | 20 | |
Závěsná tyč | 656 | 1.112,- | 656 - 1010 | 15 | |
Závěsná tyč | 744 | 1.264,- | 1098 - 1541 | 10 | |
Závěsná tyč | 834 | 1.278,- | Závěsnou tyč je možné použít ke všem třem sestavám | ||
Závěsná tyč | 922 | 1.292,- | |||
Závěsná tyč | 1010 | 1.306,- | |||
Závěsná tyč | 1068 | 1.319,- | |||
Závěsná tyč | 1188 | 1.333,- | |||
Závěsná tyč | 1276 | 1.347,- | |||
Závěsná tyč | 1366 | 1.364,- | |||
Závěsná tyč | 1541 | 1.377,- |
TABULKA DÉLKOVÝCH ROZMĚRŮ |
|||||
A (mm) | B (mm) | C (mm) | Složení polic | ||
596 | 568 | 532 | 2LA | ||
684 | 656 | 620 | 1LA+1LB | ||
772 | 744 | 708 | 2LB | ||
862 | 834 | 798 | 3LA | ||
950 | 922 | 886 | 2LA+1LB | ||
1038 | 1010 | 974 | 1LA+2LB | ||
1126 | 1098 | 1062 | 3LB | ||
1216 | 1188 | 1152 | 3LA+1LB | ||
1304 | 1276 | 1240 | 2LA+2LB | ||
1394 | 1366 | 1330 | 3LB+1LA | ||
1569 | 1541 | 1505 | 3LA+2LB |
TABULKA ŠÍŘKOVÝCH ROZMĚRŮ |
NOSNOST POLIC |
||||
D (mm) | E (mm) | F (mm) | Délka/mm | Nosnost/kg | |
373 | 407 | 331 | 532 | 260 | |
475 | 509 | 433 | 620 | 240 | |
577 | 611 | 535 | 708 | 220 | |
798 | 200 | ||||
886 | 180 | ||||
974 | 170 | ||||
1062 | 150 | ||||
1152 | 140 | ||||
1240 | 130 | ||||
1330 | 110 | ||||
1505 | 90 |
SESTAVA 373 | Délka/mm | Výška/mm |
Cena 3 polic bez DPH |
Cena 4 polic
bez DPH |
1038 | 1550 | 6.094,- | 7.158,- | |
Ilustrační foto speciální police na rotační předměty |
1038 | 1700 | 6.094,- | 7.158,- |
1038 | 2000 | 6.370,- | 7.434,- | |
1569 | 1550 | 7.378,- | 8.870,- | |
1569 | 1700 | 7.378,- | 8.870,- | |
1569 | 2000 | 7.654,- | 9.146,- | |
1960 | 1550 | 10.593,- | 12.673,- | |
1960 | 1700 | 10.593,- | 12.673,- | |
1960 | 2000 | 11.007,- | 13.087,- | |
2935 | 1550 | 13.014,- | 15.901,- | |
2935 | 1700 | 13.014,- | 15.901,- | |
2935 | 2000 | 13.428,- | 16.315,- |
SESTAVA 475 | Délka/mm | Výška/mm |
Cena 3 polic bez DPH |
Cena 4 polic
bez DPH |
1038 | 1550 | 6.514,- | 7.626,- | |
Ilustrační foto speciální police pro uložení lahví |
1038 | 1700 | 6.514,- | 7.626,- |
1038 | 2000 | 6.818,- | 7.930,- | |
1569 | 1550 | 7.882,- | 9.450,- | |
1569 | 1700 | 7.882,- | 9.450,- | |
1569 | 2000 | 8.186,- | 9.754,- | |
1960 | 1550 | 11.295,- | 13.471,- | |
1960 | 1700 | 11.295,- | 13.471,- | |
1960 | 2000 | 11.751,- | 13.927,- | |
2935 | 1550 | 13.866,- | 16.899,- | |
2935 | 1700 | 13.866,- | 16.899,- | |
2935 | 2000 | 14.322,- | 17.355,- |
SESTAVA 577 | Délka/mm | Výška/mm |
Cena 3 polic bez DPH |
Cena 4 polic
bez DPH |
1038 | 1550 | 6.873,- | 8.068,- | |
Ilustrační foto rohového spojení |
1038 | 1700 | 6.873,- | 8.068,- |
1038 | 2000 | 7.149,- | 8.344,- | |
1569 | 1550 | 8.385,- | 10.084,- | |
1569 | 1700 | 8.385,- | 10.084,- | |
1569 | 2000 | 8.661,- | 10.360,- | |
1960 | 1550 | 11.937,- | 14.272,- | |
1960 | 1700 | 11.937,- | 14.272,- | |
1960 | 2000 | 12.351,- | 14.686,- | |
2935 | 1550 | 14.796,- | 18.084,- | |
2935 | 1700 | 14.796,- | 18.084,- | |
2935 | 2000 | 15.210,- | 18.498,- |
Regál do délky ramena 1000 mm x 2000 mm | Regál do délky ramena 2000 mm x 3000 mm | |||||||
Délka/mm | Výška/mm |
Cena 3 polic bez DPH |
Cena 4 polic
bez DPH |
Délka/mm | Výška/mm |
Cena 3 polic bez DPH |
Cena 4 polic
bez DPH |
|
373 | 1550 | 16.250,- | 19.732,- | 373 | 1550 | 23.170,- | 28.475,- | |
373 | 1700 | 16.250,- | 19.732,- | 373 | 1700 | 23.170,- | 28.475,- | |
373 | 2000 | 16.802,- | 20.284,- | 373 | 2000 | 23.860,- | 29.165,- | |
475 | 1550 | 17.234,- | 20.860,- | 475 | 1550 | 24.586,- | 30.133,- | |
475 | 1700 | 17.234,- | 20.860,- | 475 | 1700 | 24.586,- | 30.133,- | |
475 | 2000 | 17.842,- | 21.468,- | 475 | 2000 | 25.346,- | 30.893,- | |
577 | 1550 | 18.180,- | 22.048,- | 577 | 1550 | 26.103,- | 32.064,- | |
577 | 1700 | 18.180,- | 22.048,- | 577 | 1700 | 26.103,- | 32.064,- | |
577 | 2000 | 18.732,- | 22.600,- | 577 | 2000 | 26.793,- | 32.754,- |
Ilustrační foto doručení regálů |
Volný přístup do rohu |